A Arsersp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), divulgou no Diário Oficial do Estado, no dia 29 de maio, os valores referentes à nova revisão tarifária do gás natural industrial.
De acordo com o contrato de concessão para a exploração dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado, firmado entre o Estado de São Paulo e a GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A, os valores para o segmento industrial ficaram definidos em:
M³/mês- (Fixo)R$/mês – (Variável) R$/m³
Até 5.000,00 m³ 134,49 1, 630288
5.000,00 a 50.000 m³ 2.689,55 1, 136138
50.000,00 a 300.000 m³ 12.464,76 0, 924842
300.000,01 a 500.000,00 m³ 32.408,37 0, 853950
500.000,01 a 1.000.000,00 m³ 35.824,72 0, 818335
1.000.000,01 a 3.000.000,00 m³ 38.567,82 0, 7996973
> 3.000.000,00 m³ 49.393,21 0, 787330
De acordo com a área de concessão da companhia GÁS NATURAL S.P.S/ S/A, a tabela de tarifas para o Gás Canalizado ficou definida em:
M³/mês- (Fixo)R$/mês – (Variável) R$/m³
Até 5.000,00 m³ 134,49 1, 058273
5.000,00 a 50.000 m³ 2.689,55 1, 564124
50.000,00 a 300.000 m³ 12.464,76 0, 352828
300.000,01 a 500.000,00 m³ 32.408,37 0, 281935
500.000,01 a 1.000.000,00 m³ 35.824,72 0, 246321
1.000.000,01 a 3.000.000,00 m³ 38.567,82 0, 224958
> 3.000.000,00 m³ 49.393,21 0, 215316
De acordo com o contrato da Arsesp com a CONGÁS (Companhia de Gás de São Paulo), em sua área de concessão, os valores do gás industrial ficaram em conformidade com a tabela abaixo:
Volume M³/mês- (Fixo)R$/mês – (Variável) R$/m³
Até 50.000,00 m³ 132,52 1, 324353
50.000,00 a 300.000 m³ 20.734,16 0, 912303
300.000,01 a 500.000,00 m³ 34.556,93 0, 866187
500.000,01 a 1.000.000,00 m³ 38.796,98 0, 857708
1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³ 56.127,67 0, 840377
> 2.000.000,00 m³ 86.711,24 0, 825085
Fonte: Diário Oficial do Estado